
Kiosque portatif
La structure est faite d’aluminium. Le visuel est imprimé sur un tissu de qualité et recouvre entièrement la structure. Vous pouvez imprimer 1 coté ou sur les 2 côtés. Ce système s’installe en peu de temps et ne requiert aucun outil. Économique et de bonne qualité !
Dimensions : 8', 10' et 20'
Modèles : droit, courbé, en forme de S et en forme de U
| Description | Code prod. | Dimensions | Livraison** | Prix – 1 côté | Prix – 2 côtés |
|---|---|---|---|---|---|
| Droit | |||||
| 8' | PG-WALL-DROIT | 8' | 12 | 735 $ | 889 $ |
| 10' | PG-WALL-DROIT | 10' | 12 | 765 $ | 930 $ |
| 20' | PG-WALL-DROIT | 20' | 12 | 1 175 $ | 1 469 $ |
| Courbé | |||||
| 8' | PG-WALL-COURBÉ | 8' | 12 | 735 $ | 889 $ |
| 10' | PG-WALL-COURBÉ | 10' | 12 | 765 $ | 930 $ |
| 20' | PG-WALL-COURBÉ | 20' | 12 | 1 175 $ | 1 469 $ |
| U | |||||
| 10' | PG-WALL-U | 10' | 12 | 765 $ | 930 $ |
| 20' | PG-WALL-U | 20' | 12 | 1 175 $ | 1 469 $ |
| S | |||||
| 8' | PG-WALL-S | 8' | 12 | 735 $ | 889 $ |
| 10' | PG-WALL-S | 10' | 12 | 765 $ | 930 $ |
| 20' | PG-WALL-S | 20' | 12 | 1 175 $ | 1 469 $ |
** jours calendrier